Welke MagSafe heb ik nodig?
Regelmatig krijgen wij van klanten de vraag welke adapter zij nodig hebben voor hun MacBook. Helemaal geen gekke vraag natuurlijk, Apple heeft door de jaren heen verschillende adapters op de markt gebracht. Op deze pagina hebben we alle verschillende adapters op een rijtje gezet met de bijhorende Apple MacBooks.
Allereerst is het goed om te weten welke MacBook je hebt, dit kan een MacBook, MacBook Pro, of een MacBook Air zijn, uit welk jaar deze komt en hoeveel inch het beeldscherm is. Weet jij zo niet welke MacBook je hebt? Kijk dan op deze pagina 'Welke Apple MacBook heb ik?' om makkelijk te achterhalen welke MacBook je hebt. Dit heeft namelijk invloed op welke adapter het beste werkt voor jouw MacBook. In onderstaande tabel kun je de juiste adapter vinden bij jouw model MacBook.
MacBook Air | Jaar | Inches | Oplader |
MacBook Air | 2009 t/m 2011 | 13 inch | MagSafe 1 Power adapter 45 Watt |
MacBook Air | 2010 t/m 2011 | 11 inch | MagSafe 1 Power adapter 45 Watt |
MacBook Air | 2012 t/m 2017 | 13 inch | MagSafe 2 Power adapter 45 Watt |
MacBook Air | 2012 t/m 2015 | 11 inch | MagSafe 2 Power adapter 45 Watt |
MacBook Air | 2018 t/m 2019 | 13 inch | Apple USB-C Power adapter 30 Watt |
MacBook Air | 2019 t/m 2020 | 13 inch | Apple USB‑C Power adapter 30 Watt |
MacBook Air | 2020 t/m 2022 | 13 inch | Apple USB‑C Power adapter 30 Watt |
MacBook Air M1 | 2020 t/m 2022 | 13 inch | Apple USB‑C Power adapter 30 Watt |
MacBook Air M2 | 2022 t/m heden | 13 inch | Apple USB‑C Power adapter 30 Watt |
MacBook | Jaar | Inches | Oplader |
MacBook | 2009 t/m 2010 | 13 inch | MagSafe 1 Power Adapter 60 Watt |
MacBook | 2015 t/m 2017 | 12 inch | Apple USB-C Power Adapter 29 Watt |
MacBook Pro | Jaar | Inches | Oplader |
MacBook Pro | 2008 t/m 2011 | 13 inch | MagSafe 1 Power Adapter 60 Watt |
MacBook Pro | 2008 t/m 2011 | 15 inch | MagSafe 1 Power Adapter 85 Watt |
MacBook Pro | 2008 t/m 2011 | 17 inch | MagSafe 1 Power Adapter 85 Watt |
MacBook Pro | 2012 t/m 2015 | 13 inch | MagSafe 2 Power Adapter 60 Watt |
MacBook Pro | 2012 t/m 2015 | 15 inch | MagSafe 2 Power adapter 85 Watt |
MacBook Pro Touch | 2016 t/m 2020 | 13 inch | Apple USB-C Power Adapter 61 Watt |
MacBook Pro Touch | 2016 t/m 2020 | 15 inch | Apple USB-C Power Adapter 87 Watt |
MacBook Pro M1 Pro | 2021 t/m 2022 | 14 inch | Apple USB-C / MagSafe 3 Power Adapter 67 Watt |
MacBook Pro M1 Max | 2021 t/m 2022 | 14 inch | Apple USB-C / MagSafe 3 Power Adapter 96 Watt |
MacBook Pro | 2021 t/m 2022 | 16 inch | Apple USB-C / MagSafe 3 Power Adapter 140 Watt |
MacBook Pro M2 | 2022 t/m heden | 13 inch | Apple USB-C Power Adapter 67 Watt |
MacBook Pro M3 | 2024 t/m heden | 14/16 inch | Magsafe 3/ Apple USB-C Power Adapter 140 Watt |
Het wattage van de Power Adapter is van belang omdat je MacBook anders niet genoeg stroom krijgt. Hoe groter het beeldscherm van de MacBook hoe meer stroom deze nodig heeft om te kunnen werken. In onderstaande tabel is te zien hoeveel Watt per MacBook nodig is.
Naast het Wattage is de aansluiting ook zeer belangrijk. Apple heeft vier soorten aansluiting. MagSafe 1, MagSafe 2, MagSafe 3 en USB-C, maar welke heeft jouw MacBook? In onderstaande afbeelding zijn de verschillende aansluiting te zien. Hierbij is de breedte en de dikte van de aansluiting van belang. Hierbij moet je opletten dat je een MagSafe 1 en een MagSafe 2 vast met de Poweradapter koopt. Deze zit eraan vast. Bij een USB-C of een MagSafe 3 Kun je de Power Adapter los erbij kopen. De USB-C en de MagSafe 3 kabel sluit je via USB-C ingang aan. Een MacBook kan altijd met meer wattage opgeladen worden, nooit met minder Watt.